Arena Poker Camp

Arena Poker Camp http://www.arenapokercamp.com/
Séjour 100% Poker
Hébergement**** + 4 Tournois + Cours + Fiesta ! Séjour 100% Poker !
(26)

Hébergement**** / Tournois / Formation / Animations.

Message de Nicolas DervauxDirecteur / Fondateur de l'Arena :Clap de Fin 22ème Edition Arena 😀*Un Grand Merci aux Joueurs...
14/11/2024

Message de Nicolas Dervaux
Directeur / Fondateur de l'Arena
:
Clap de Fin 22ème Edition Arena 😀
*Un Grand Merci aux Joueurs et Accompagnants pour leur Gentillesse et leur Confiance !
*Félicitations à mon Super Staff (Florian, Slymane, Pierrot, Sandrine, Christophe, Maxime...) pour leur Excellent Travail !
*Big Up aux Croupiers et Personnels de l'Hôtel !
C'est Beaucoup de Travail et de Responsabilité d'organiser le Meilleur des Séjours Poker mais c'est surtout un TRES GRAND BONHEUR de vous Découvrir ou vous Retrouver à Chaque Fois dans l’Arène 🤩
RDV en Mai 2025 pour 2 Editions !
23ème : 24 au 28 Mai
24ème : 29 Mai au 02 Juin
Les Réservations ouvrent Fin Nov !
Je Vous Kiffe la Famille Arena 😘
Nico 😁
www.arenapokercamp.com

13/11/2024
Tous les Finalistes 22ème Edition !TF Main Event DiamondTF Main Event GoldTF Side Event SilverTF Side Event Sniper
13/11/2024

Tous les Finalistes 22ème Edition !
TF Main Event Diamond
TF Main Event Gold
TF Side Event Silver
TF Side Event Sniper

Damien Soubielle Gagne la 22ème Edition !!!Grand Bravo au Nouveau Champion Arena !Un Joueur aussi Sympathique que Talent...
11/11/2024

Damien Soubielle Gagne la 22ème Edition !!!
Grand Bravo au Nouveau Champion Arena !
Un Joueur aussi Sympathique que Talentueux😉
-
Il « Win » le Titre grâce aux Résultats Suivants :
2 TF aux 2 Main Events (6ème/4ème).
-
Comme Tous les Champions Arena, Damien Participera à des Tournois Live de son Choix grâce à son Contrat de Sponsoring.
Il est aussi Invité pour Défendre son Titre sur la 23ème Edition (24 au 28 Mai) pour Tenter un Doublé Historique😀
-
Un Grand Merci à Tous les Participants de Cette Superbe 22ème Edition et à Bientôt dans l'Arène du Poker 😎😎😎

Classement 22ème Edition2 au 6 Novembre 202476 Joueurs ITM (Points)Félicitations à Tous !!!
07/11/2024

Classement 22ème Edition
2 au 6 Novembre 2024
76 Joueurs ITM (Points)
Félicitations à Tous !!!

05/11/2024

DAY 2 GOLD 23 JOUEURS RESTANTS

05/11/2024

DAY 2 GOLD 90 JOUEURS RESTANTS

05/11/2024

CHIPCOUNT TOURNOI GOLD DAY 2
REPRISE 2000/5000 ANTE 5000
STACK TABLE SIEGE
VIN Ryvireak 350000 6 4
MONCEAU Stephen 286000 5 7
BUNTINX Christophe 274000 3 3
CONTE Maxime 259000 2 8
GUYONNEAU Michaël 248000 3 9
MARTIN Jean-François 248000 9 10
CHAMERAUD Boris 233000 7 8
BRUNET Héléne 231000 8 4
HOUDAILLE Maxime 225000 5 6
LHIABASTRES Pierre 212000 5 9
DE ABREU Michel 210000 7 5
RANCE Edouard 209000 6 7
PROSPER Philippe 207000 3 6
DUPLAN Eric 205000 1 8
RINGENBACH Marc 198000 10 8
ALVAREZ Carlos 196000 3 1
MOULY Pierre 195000 8 2
HARAMBURU Sauveur 194000 1 3
ROSELE Laurent 175000 7 6
PAULET Christophe 163000 10 10
BERTIN Pascal 156000 1 2
MONREAL Philippe 156000 1 1
THOMAS Jean-Claude 154000 9 6
LUDET Gérald 153000 7 7
RAUCH Michaël 149000 8 3
HAIDAR Rami 144000 2 7
PROSPER Raphaël 143000 3 4
AIT-HABBOUCHE Hamid 139000 10 7
GEYNET Stéphan 139000 1 9
PAYS Jean-Marc 138000 4 10
MISCHLER Patrick 136000 1 7
MAKHLOUFI Illan 129000 9 4
SOUBIELLE Damien 124000 8 8
BATTISTON Frédéric 121000 8 6
DALLEVES Loïc 121000 4 2
COGERINO Damien 116000 1 4
QUERBACH Isabelle 116000 3 5
CHAMPIGNEUX Robert 115000 8 5
LIXON Franck 115000 6 8
CARAVAGGI Gary 114000 5 10
MONFLEUR Claude 107000 3 2
BORGNE Cédric 106000 5 2
PETITGAS Fabien 106000 4 5
CHABANE Séverine 103000 2 3
TREVOR 102000 6 5
DIRY Dominique 100000 2 5
LABORDE Jean-Jacques 100000 9 3
ALBERT Marc 98000 3 10
DA BRANCA Robert 96000 10 4
MADONIA Jean-Pierre 96000 7 3
CHETRIT Patricia 94000 6 2
DELVILLE Jean-Pierre 94000 4 8
BAUMANN Daniel 91000 10 5
DIAZ Vincent 87000 9 8
CORNET Franck 85000 2 10
PECARRERE Mickaël 85000 6 10
BAUDRY Ophelie 84000 8 9
FERNANDES Victor 82000 10 3
REMAUD Aurore 80000 4 4
FABIER Antoine 79000 7 9
CARLIER André 75000 5 1
LOPES Yoan 75000 4 3
KAHN Sébastien 74000 10 6
KOPP Didier 74000 2 2
POCQ Sonia 73000 3 7
WYSS André 73000 1 6
LOBET Wilfried 70000 6 6
SCHERER Quentin 68000 5 8
GARCIA Stéphane 63000 4 7
LE MORVAN Jean-Michel 62000 7 4
COGERINO Romain 61000 2 4
OTTE Fabien 61000 4 9
JOSSE Patrick 58000 8 1
SCHENCK Christine 58000 9 2
BAZEAUD Henri 57000 4 6
CAPOTOSTO Terry 56000 5 4
LEGROS Elain 53000 10 2
PAUDAT Melvin 53000 6 1
BOURDEJEAU Richard 50000 2 1
PAILLET Richard 50000 9 9
DUPUIS Jean-François 47000 10 1
DUCROT Christophe 46000 9 5
GAMEIRO Sandrine 46000 5 5
MONTAGNE Mikaël 46000 7 10
LADENBURGER Xavier 43000 4 1
CHEVREUX Jonathan 40000 1 5
IDRES Virginie 39000 2 9
CHAMERAUD Audrey 30000 2 6
REVERET Christian 30000 6 9
BONJOUR Emmanuel 22000 9 1

04/11/2024

DAY 1 GOLD REPRISE REPAS

Dirección

Hôtel Anabel****
Lloret De Mar

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Arena Poker Camp publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato La Empresa

Enviar un mensaje a Arena Poker Camp:

Videos

Compartir


Otros Servicio de fiestas y entretenimiento en Lloret de Mar

Mostrar Todas